Anlagen-Übersicht (Auszug)
|
Projekt |
Durchsatz- menge |
Inbetrieb- nahme |
Technik der |
| Bioerdgas Helmstedt |
45.000 |
in Planung |
Nassvergärung und Gasaufbereitung (Nachwachsende Rohstoffe) |
| Bioerdgas Lehma |
45.000 |
in Planung |
Nassvergärung und Gasaufbereitung |
| Bioerdgas Einbeck |
45.000 |
2009 |
Nassvergärung und Gasaufbereitung (Nachwachsende Rohstoffe) |
| Vergärungsanlage Berlin | 60.000 | in Planung | 1 Anlage mit Trockenvergärung und Gasaufbereitung |
| BGA Lüneburg | 33.000 | 2007 | Nassvergärung |
| BA Wiefels | 115.000 | 2006 | Nassvergärung und aerobe Stabilisierung |
| BA Nentzelsrode | 40.000 | 2005 | Tunnelrotte, offene Nachrotte |
| MBA Südniedersachsen | 133.000 | 2005 | Nassvergärung und aerobe Stabilisierung |
| MBA Lübeck | 146.000 | 2005 | Nassvergärung und aerobe Stabilisierung |
| RABA Rosenow / OVVD | 125.000 | 2005 | Tunnel- und Zeilenrotte |
| MBA Kahlenberg | 100.000 | 2005 | Perkolation, Nassvergärung, Tunneltrocknung |
| MBA Cröbern | 300.000 | 2005 | Tunnelrotte und offene Nachrotte |
| MBA Münster | 100.000 | 2005 | Trockenvergärung, Tunnelrotte |
| MBA Pohlsche Heide | 100.000 | 2005 | Trockenvergärung, Tunnelrotte |
| MBA Vorketzin | 190.000 | 2005 | Tunnel- und Zeilenrotte |
| BA Ennigerloh | 100.000 | 2004 | Tunnel- und Zeilenrotte |
| Holzfeuerungsanlage Twistringen | 1,8 MW Nennleistung | 2003 | |
| MA Oldenburg / Neuenwege | 34.000 | 2003 | nur mechanische Aufbereitung |
| EBS-Anlage Ennigerloh | 160.000 | 2002 | nur mechanische Aufbereitung mit thermischer Trocknung |
| MBA Hannover | 200.000 | 2000 | nur mechanische Aufbereitung |
| MBA Oldenburg / Osternburg | 80.000 | 1998-2001 | Wandermiete |
| MBA Wiefels / Altanlage | 60.000 | 1997 | Tafelmiete und offene Nachrotte |
| RABA Bassum | 90.000 | 1997 | Trockenvergärung, Wandermiete, offene Nachrotte Erweiterung in 2005/06 |
| MBV Lüneburg | 80.000 | 1996 | Container und Wandermiete Erweiterung in 2005/06 |
